ソケットツール No.48 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準標準カッター | 標準カッター | |||||||||||
六角穴対辺 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大加工深さ | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
対辺加工穴公差 | +0.024 +0.011 |
+0.002 -0.011 |
-0.005 -0.030 |
+0.060 +0.020 |
+0.080 +0.020 |
+0.095 +0.020 |
+0.115 +0.025 |
ソケットツール No.2 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準カッター | ||||||||
六角穴対辺 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大加工深さ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
対辺加工穴公差 | +0.060 +0.020 |
+0.080 +0.020 |
+0.095 +0.020 |
+0.115 +0.025 |
ソケットツール No.3 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準標準カッター | 標準カッター | |||||||||||
六角穴対辺 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
最大加工深さ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | ||||||
対辺加工穴公差 | +0.095 +0.020 |
+0.115 +0.025 |
+0.142 +0.032 |
+0.212 +0.032 |
+0.230 +0.050 |
+0.275 +0.065 |
★従来のNo.4用カッターを共用できます。
- 材質は高速度鋼です。
- 特殊カッターは、加工穴形状、寸法、深さ等をご相談ください。
(1本よりご注文承ります。) - 標準カッターの対辺寸法は加工穴公差の上限で製作してあります。