株式会社アルク生技研 主要設備ご案内
フライス盤
精密マシニングセンタ MAKINO FB127
| 型式 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|
| 精密マシニングセンタ | FB127 (自動測定装置付) |
牧野フライス製作所 | 1200×700×450 |
| マシニングセンタ | MB-56VB | オークマ | 1050×560×460 |
| マシニングセンタ | NVX5080 (5軸仕様) |
DMG森精機 | 800×530×510 |
| NCフライス盤 | AEV5-85 | 牧野フライス製作所 | 850×500×400 |
| NCフライス盤 | BN2-85 | 牧野フライス製作所 | 850×500×400 |
| NCフライス盤 | YZ-8WR | 山崎技研 | 850×400×720 |
| NCフライス盤 | YZ-320R | 山崎技研 | 550×320×615 |
旋盤
CNC旋盤 DMG MORI NLX2500Y/700
| 型式 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | NLX2500Y/700 | DMG森精機 | ⌀366×705 |
| NC旋盤 | CL2000BT | DMG森精機 | ⌀430×563 |
| 汎用旋盤 | TAL-460 | 滝澤鉄工所 | ⌀400×1000 |
| 汎用旋盤 | TAL-400 | 滝澤鉄工所 | ⌀310×700 |
研削盤
| 型式 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | PSG-84DX | 岡本工作機械製作所 | 950×440×547.5 |
| 平面研削盤 | PSG-52SA1 | 岡本工作機械製作所 | 650×230×397.5 |
| 平面研削盤 | GS-CHF | 黒田精工 | 500×200×325 |
| 外径研削盤 | GOP32X50 | ジェイテクト | ⌀320×500 |
| 外径研削盤 | GOP10-30 | ジェイテクト | ⌀200×300 |
| 内径研削盤 | IGM-1E | 岡本工作機械製作所 | ⌀150×100 |
| 治具研削盤 | MJG-3 | 三井ハイテック | 400×250×250 |
| センター穴研削盤 | YCG-1215 | YASDA | ⌀150×1200 |
その他
ワイヤーカット放電加工機 三菱電機 MV2400R
| 型式 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ750L | ソディック | 750×500×400 |
| ワイヤーカット放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 600×400×310 |
| 細穴放電加工機 | JEM-350 | 日本放電技術 | 300×200×240 |
| エンドミルグラインドマシン | CG200N | 岡本工作機械製作所 | |
| レーザーマーカー | MD-X1000 | キーエンス | |
| 熱処理炉 | KDF S-90 | デンケン | |
| TIG溶接機 | YC-200BR1 | Panasonic | |
| 割出傾斜円テーブル | NST-500HP | NIKKEN | ⌀500 |
測定器
三次元座標測定機 ZEISS ACCURA 12/18/10
| 型式 | メーカー | 加工範囲 | |
|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | ACCURA12/18/10 | Carl Zeiss | 1200×1800×1000 |
| 三次元測定器 | XYZAX SVA1000A | 東京精密 | 850×1000×600 |
| 投影機 | VN-20A | SHINKO | ⌀500 |
| 測長器 | SM-3型 | 黒田精工 | 測定範囲150mm |
| 測長器 | THV | トリモス | 測定範囲(内・外)100mm |
| ハイトマスタ | M600M | トリモス | 測定範囲610mm |
| 硬度計 | AR-10 | ミツトヨ | |
| その他定盤、ゲージ各種 | 定盤(最大)1000×1500 00級 |
設計設備
| 機種 | 台数 | |
|---|---|---|
| 二次元CAD | AUTO CAD | 6台 |
| 三次元CAD | INVENTER | 1台 |
| 三次元CAD | Solid Edge | 3台 |
